KSHSAA 5A Regional - Great Bend HS 2025

Great Bend, KS

Salina Central High School Results

Girls Athlete Place Section Results
100 Meter Dash
12.84 Briah Wallace 7th Finals H1 Results
12.84 Briah Wallace 7th Finals H1 Results
12.84 Briah Wallace 7th Finals H1 Results
12.84 Briah Wallace 7th Finals H1 Results
12.90 Briah Wallace 7th Prelims H1 Results
12.90 Briah Wallace 7th Prelims H1 Results
12.90 Briah Wallace 7th Prelims H1 Results
12.90 Briah Wallace 7th Prelims H1 Results
13.26 Zariah Lewis 10th Prelims H2 Results
13.26 Zariah Lewis 10th Prelims H2 Results
13.26 Zariah Lewis 10th Prelims H2 Results
13.26 Zariah Lewis 10th Prelims H2 Results
200 Meter Dash
26.06 Reese Schneweis 4th Prelims H1 Results
27.91 Reese Schneweis 7th Prelims H1 Results
27.91 Reese Schneweis 7th Prelims H1 Results
27.91 Reese Schneweis 7th Prelims H1 Results
29.17 Reese Schneweis 8th Finals H1 Results
29.17 Reese Schneweis 8th Finals H1 Results
29.17 Reese Schneweis 8th Finals H1 Results
29.17 Reese Schneweis 8th Finals H1 Results
400 Meter Dash
59.72 Reese Schneweis 3rd Finals H2 Results
59.72 Reese Schneweis 3rd Finals H2 Results
59.72 Reese Schneweis 3rd Finals H2 Results
59.72 Reese Schneweis 3rd Finals H2 Results
800 Meter Run
2:16.59 Kaylie Shultz 1st Finals H2 Results
2:16.59 Kaylie Shultz 1st Finals H2 Results
2:16.59 Kaylie Shultz 1st Finals H2 Results
2:16.59 Kaylie Shultz 1st Finals H2 Results
2:16.60 Katelyn Rupe 2nd Finals H2 Results
2:16.60 Katelyn Rupe 2nd Finals H2 Results
2:16.60 Katelyn Rupe 2nd Finals H2 Results
2:16.60 Katelyn Rupe 2nd Finals H2 Results
2:48.88 Mallory Renfro 13th Finals H1 Results
2:48.88 Mallory Renfro 13th Finals H1 Results
2:48.88 Mallory Renfro 13th Finals H1 Results
2:48.88 Mallory Renfro 13th Finals H1 Results
1600 Meter Run
4:58.91 Katelyn Rupe 1st Finals H1 Results
4:58.91 Katelyn Rupe 1st Finals H1 Results
4:58.91 Katelyn Rupe 1st Finals H1 Results
4:58.91 Katelyn Rupe 1st Finals H1 Results
5:04.16 Kaylie Shultz 2nd Finals H1 Results
5:04.16 Kaylie Shultz 2nd Finals H1 Results
5:04.16 Kaylie Shultz 2nd Finals H1 Results
5:04.16 Kaylie Shultz 2nd Finals H1 Results
3200 Meter Run
10:55.57 Katelyn Rupe 1st Finals H1 Results
10:55.57 Katelyn Rupe 1st Finals H1 Results
10:55.57 Katelyn Rupe 1st Finals H1 Results
10:55.57 Katelyn Rupe 1st Finals H1 Results
11:21.38 Kaylie Shultz 3rd Finals H1 Results
11:21.38 Kaylie Shultz 3rd Finals H1 Results
11:21.38 Kaylie Shultz 3rd Finals H1 Results
11:21.38 Kaylie Shultz 3rd Finals H1 Results
4x100 Meter Relay
50.09 Relay Team 3rd Finals H1 Results
50.09 Relay Team 3rd Finals H1 Results
50.09 Relay Team 3rd Finals H1 Results
50.09 Relay Team 3rd Finals H1 Results
High Jump
4-10 McKynlee Dunlap 10th Finals H1 Results
4-10 McKynlee Dunlap 10th Finals H1 Results
4-10 McKynlee Dunlap 10th Finals H1 Results
4-10 McKynlee Dunlap 10th Finals H1 Results
Triple Jump
34-6.5 Kaylee Holmes 7th Finals H2 Results
34-6.5 Kaylee Holmes 7th Finals H2 Results
34-6.5 Kaylee Holmes 7th Finals H2 Results
34-6.5 Kaylee Holmes 7th Finals H2 Results
30-7 Aterriona Delaney-Cooper 12th Finals H2 Results
30-7 Aterriona Delaney-Cooper 12th Finals H2 Results
30-7 Aterriona Delaney-Cooper 12th Finals H2 Results
30-7 Aterriona Delaney-Cooper 12th Finals H2 Results
Discus
118-7 Allison Robinett 1st Finals H2 Results
118-7 Allison Robinett 1st Finals H2 Results
118-7 Allison Robinett 1st Finals H2 Results
118-7 Allison Robinett 1st Finals H2 Results
117-10 Amarah Jordan 2nd Finals H2 Results
117-10 Amarah Jordan 2nd Finals H2 Results
117-10 Amarah Jordan 2nd Finals H2 Results
117-10 Amarah Jordan 2nd Finals H2 Results
111-6 Abigail Zerbe 3rd Finals H2 Results
111-6 Abigail Zerbe 3rd Finals H2 Results
111-6 Abigail Zerbe 3rd Finals H2 Results
111-6 Abigail Zerbe 3rd Finals H2 Results
Javelin
126-9 Allison Robinett 2nd Finals H2 Results
126-9 Allison Robinett 2nd Finals H2 Results
126-9 Allison Robinett 2nd Finals H2 Results
126-9 Allison Robinett 2nd Finals H2 Results
95-7 McKynlee Dunlap 12th Finals H2 Results
95-7 McKynlee Dunlap 12th Finals H2 Results
95-7 McKynlee Dunlap 12th Finals H2 Results
95-7 McKynlee Dunlap 12th Finals H2 Results
79-4 Abigail Zerbe 16th Finals H2 Results
79-4 Abigail Zerbe 16th Finals H2 Results
79-4 Abigail Zerbe 16th Finals H2 Results
79-4 Abigail Zerbe 16th Finals H2 Results
Shot Put
36-6.75 Allison Robinett 2nd Finals H2 Results
36-6.75 Allison Robinett 2nd Finals H2 Results
36-6.75 Allison Robinett 2nd Finals H2 Results
36-6.75 Allison Robinett 2nd Finals H2 Results
34-6 Eliana Williams 6th Finals H2 Results
34-6 Eliana Williams 6th Finals H2 Results
34-6 Eliana Williams 6th Finals H2 Results
34-6 Eliana Williams 6th Finals H2 Results
31-0 Tahlia Morris 10th Finals H2 Results
31-0 Tahlia Morris 10th Finals H2 Results
31-0 Tahlia Morris 10th Finals H2 Results
31-0 Tahlia Morris 10th Finals H2 Results
Boys Athlete Place Section Results
100 Meter Dash
10.88 Kamryn Jones 1st Finals H1 Results
10.88 Kamryn Jones 1st Finals H1 Results
10.88 Kamryn Jones 1st Finals H1 Results
10.88 Kamryn Jones 1st Finals H1 Results
10.93 Kamryn Jones 1st Prelims H1 Results
10.93 Kamryn Jones 1st Prelims H1 Results
10.93 Kamryn Jones 1st Prelims H1 Results
10.93 Kamryn Jones 1st Prelims H1 Results
11.25 Kaeden Nienke 3rd Prelims H1 Results
11.25 Kaeden Nienke 3rd Prelims H1 Results
11.25 Kaeden Nienke 3rd Prelims H1 Results
11.25 Kaeden Nienke 3rd Prelims H1 Results
11.30 Kaeden Nienke 8th Finals H1 Results
11.30 Kaeden Nienke 8th Finals H1 Results
11.30 Kaeden Nienke 8th Finals H1 Results
11.30 Kaeden Nienke 8th Finals H1 Results
11.63 Trae Wise 12th Prelims H2 Results
11.63 Trae Wise 12th Prelims H2 Results
11.63 Trae Wise 12th Prelims H2 Results
11.63 Trae Wise 12th Prelims H2 Results
200 Meter Dash
21.77 Kamryn Jones 1st Finals H1 Results
21.77 Kamryn Jones 1st Finals H1 Results
21.77 Kamryn Jones 1st Finals H1 Results
21.77 Kamryn Jones 1st Finals H1 Results
22.28 Kamryn Jones 1st Prelims H1 Results
22.28 Kamryn Jones 1st Prelims H1 Results
22.28 Kamryn Jones 1st Prelims H1 Results
22.28 Kamryn Jones 1st Prelims H1 Results
25.11 Isak Howe 15th Prelims H1 Results
25.11 Isak Howe 15th Prelims H1 Results
25.11 Isak Howe 15th Prelims H1 Results
25.11 Isak Howe 15th Prelims H1 Results
400 Meter Dash
51.84 Christian Brosi 5th Finals H1 Results
51.84 Christian Brosi 5th Finals H1 Results
51.84 Christian Brosi 5th Finals H1 Results
51.84 Christian Brosi 5th Finals H1 Results
53.94 Isak Howe 12th Finals H1 Results
53.94 Isak Howe 12th Finals H1 Results
53.94 Isak Howe 12th Finals H1 Results
53.94 Isak Howe 12th Finals H1 Results
56.25 Jeremiah Smith 15th Finals H1 Results
56.25 Jeremiah Smith 15th Finals H1 Results
56.25 Jeremiah Smith 15th Finals H1 Results
56.25 Jeremiah Smith 15th Finals H1 Results
800 Meter Run
2:01.21 Angel McMurray 4th Finals H1 Results
2:01.21 Angel McMurray 4th Finals H1 Results
2:01.21 Angel McMurray 4th Finals H1 Results
2:01.21 Angel McMurray 4th Finals H1 Results
1600 Meter Run
4:42.05 Ethan Soper 5th Finals H2 Results
4:42.05 Ethan Soper 5th Finals H2 Results
4:42.05 Ethan Soper 5th Finals H2 Results
4:42.05 Ethan Soper 5th Finals H2 Results
4:44.07 Luke Affholder 6th Finals H2 Results
4:44.07 Luke Affholder 6th Finals H2 Results
4:44.07 Luke Affholder 6th Finals H2 Results
4:44.07 Luke Affholder 6th Finals H2 Results
3200 Meter Run
10:46.81 Tayton Morris 9th Finals H1 Results
10:46.81 Tayton Morris 9th Finals H1 Results
10:46.81 Tayton Morris 9th Finals H1 Results
10:46.81 Tayton Morris 9th Finals H1 Results
11:18.31 Jeremiah McWhorter 14th Finals H1 Results
11:18.31 Jeremiah McWhorter 14th Finals H1 Results
11:18.31 Jeremiah McWhorter 14th Finals H1 Results
11:18.31 Jeremiah McWhorter 14th Finals H1 Results
11:23.12 Renner VanZant 16th Finals H1 Results
11:23.12 Renner VanZant 16th Finals H1 Results
11:23.12 Renner VanZant 16th Finals H1 Results
11:23.12 Renner VanZant 16th Finals H1 Results
110 Meter Hurdles
15.86 Brady Hemmer 7th Finals H1 Results
15.86 Brady Hemmer 7th Finals H1 Results
15.86 Brady Hemmer 7th Finals H1 Results
15.86 Brady Hemmer 7th Finals H1 Results
16.11 Brady Hemmer 6th Prelims H2 Results
16.11 Brady Hemmer 6th Prelims H2 Results
16.11 Brady Hemmer 6th Prelims H2 Results
16.11 Brady Hemmer 6th Prelims H2 Results
300 Meter Hurdles
45.87 Brady Hemmer 11th Finals H2 Results
45.87 Brady Hemmer 11th Finals H2 Results
45.87 Brady Hemmer 11th Finals H2 Results
45.87 Brady Hemmer 11th Finals H2 Results
4x100 Meter Relay
42.51 Relay Team 1st Finals H1 Results
42.51 Relay Team 1st Finals H1 Results
42.51 Relay Team 1st Finals H1 Results
42.51 Relay Team 1st Finals H1 Results
4x400 Meter Relay
3:22.61 Relay Team 1st Finals H1 Results
3:22.61 Relay Team 1st Finals H1 Results
3:22.61 Relay Team 1st Finals H1 Results
3:22.61 Relay Team 1st Finals H1 Results
High Jump
5-6 Isaiah Wakes 6th Finals H1 Results
5-6 Isaiah Wakes 6th Finals H1 Results
5-6 Isaiah Wakes 6th Finals H1 Results
5-6 Isaiah Wakes 6th Finals H1 Results
Long Jump
20-4 Christian Garcia 10th Finals H1 Results
20-4 Christian Garcia 10th Finals H1 Results
20-4 Christian Garcia 10th Finals H1 Results
20-4 Christian Garcia 10th Finals H1 Results
Triple Jump
41-2 Gannon Cole 5th Finals H1 Results
41-2 Gannon Cole 5th Finals H1 Results
41-2 Gannon Cole 5th Finals H1 Results
41-2 Gannon Cole 5th Finals H1 Results
36-8.5 Rashad Thompson 16th Finals H2 Results
36-8.5 Rashad Thompson 16th Finals H2 Results
36-8.5 Rashad Thompson 16th Finals H2 Results
36-8.5 Rashad Thompson 16th Finals H2 Results
Pole Vault
10-0 Kage Werber 11th Finals H1 Results
10-0 Kage Werber 11th Finals H1 Results
10-0 Kage Werber 11th Finals H1 Results
10-0 Kage Werber 11th Finals H1 Results
Discus
127-4 Gage Gibson 9th Finals H2 Results
127-4 Gage Gibson 9th Finals H2 Results
127-4 Gage Gibson 9th Finals H2 Results
127-4 Gage Gibson 9th Finals H2 Results
123-10 Alonzo Guillen 11th Finals H2 Results
123-10 Alonzo Guillen 11th Finals H2 Results
123-10 Alonzo Guillen 11th Finals H2 Results
123-10 Alonzo Guillen 11th Finals H2 Results
118-6 Brayden Haase 13th Finals H2 Results
118-6 Brayden Haase 13th Finals H2 Results
118-6 Brayden Haase 13th Finals H2 Results
118-6 Brayden Haase 13th Finals H2 Results
Javelin
179-10 James MacKinney 3rd Finals H2 Results
179-10 James MacKinney 3rd Finals H2 Results
179-10 James MacKinney 3rd Finals H2 Results
179-10 James MacKinney 3rd Finals H2 Results
144-0 Conner Carter 8th Finals H1 Results
144-0 Conner Carter 8th Finals H1 Results
144-0 Conner Carter 8th Finals H1 Results
144-0 Conner Carter 8th Finals H1 Results
133-10 Saijon Mills 15th Finals H2 Results
133-10 Saijon Mills 15th Finals H2 Results
133-10 Saijon Mills 15th Finals H2 Results
133-10 Saijon Mills 15th Finals H2 Results
Shot Put
51-6 Saijon Mills 2nd Finals H2 Results
51-6 Saijon Mills 2nd Finals H2 Results
51-6 Saijon Mills 2nd Finals H2 Results
51-6 Saijon Mills 2nd Finals H2 Results
42-3 Alonzo Guillen 11th Finals H1 Results
42-3 Alonzo Guillen 11th Finals H1 Results
42-3 Alonzo Guillen 11th Finals H1 Results
42-3 Alonzo Guillen 11th Finals H1 Results